Главная » Каталог » Водоподготовка » Фильтровальные материалы для водоподготовки » Мембраны Filmtec
Мембраны Filmtec
Компания РосАкваЦентр предоставляет вашему вниманию следующие виды мембран:
- Filmtec TW30-1812 применяются в бытовых установках для очистки воды;
- Filmtec TW30 применяются для промышленной очистки воды с содержанием соли до 2 г/л;
- Filmtec BW (XLE, LE) применяются для промышленной водоочистке с содержанием соли до до 10 г/л;
- Filmtec SW применяются для очистки промышленных вод с содержанием соли до 45 г/л.
- Filmtec NF применяются для умягчения воды и очистки воды от органических веществ.
Обратноосмотические мембраны подразделяются на:
1. LE (low energy) – используются для экономичного производства;
2. НР (high performance) – высокопроизводительные;
3. XLE (extra low energy) – рулонные мембраны низгоко давления;
4. HR (high rejection) – применяются для очистки воды с высокими солеотложениями;
5. FR (fouling resistant) – менее загрязняемые.
Характеристики мембран
Основные характеристики мембранного элемента |
Производитель / марка элемента | |||||
Dow / Filmtec | Nitto Denko / Hydranautics | GE Water / DESAL | Toray / TM | Koch / Fluid Systems | Saehan / CSM | |
Тип | Высокоселективные мембраны для вод с содержанием соли диаметром 4" (100 мм) | |||||
Модель | BW30–4040 | CPA2–4040 | AG4040FF | TM710 | 4820HR | RE4040–BE |
Номинальная производительность, м3/сут л/час |
9,1 | 8,5 | 8,3 | 9,1 | 7,9 | 9,1 |
379,2 | 354,2 | 345,8 | 379,2 | 329,2 | 379,2 | |
Селективность по NaCl (мин./сред.), % | – / 99,5 | 99,2 / 99,5 | 99,0 / 99,5 | 99,0 / 99,7 | – / 99,5 | – / 99,5 |
Рабочая поверхность, м2 | 7,6 | 7,7 | 7,9 | 8,0 | 7,2 | 7,9 |
Максимальное рабочее давление, бар | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Максимальная рабочая температура, °С | 45 | 45 | 50 | 45 | 45 | 45 |
Диапазон значений рН: рабочий при реагентной промывке |
2.0–11.0 | 3.0–10.0 | 4.0 –11.0 | 2.0–11.0 | 4.0 –11.0 | 3.0–10.0 |
1.0–12.0 | 2.0–11.0 | 2.0 –11.5 | 1.0–12.0 | 2.5 –11.0 | 2.0–11.0 | |
Тип | Высокоселективные мембраны для вод с содержанием соли диаметром 8" (200 мм) | |||||
Модель | BW30–400 | CPA3 | AG8040F400 | TM720–400 | 8822HR–400 | RE8040–BE |
Номинальная производительность, м3/сут л/час |
40,0 | 41,6 | 39,8 | 39,0 | 42,4 | 41,6 |
1666,7 | 1733,3 | 1658,3 | 1625,0 | 1766,7 | 1733,3 | |
Тип | Высокоселективные мембраны для вод с содержанием соли диаметром 8" (200 мм) с увеличенной поверхностью | |||||
Селективность по NaCl (мин./сред.), % | 98,0 / 99,5 | 99,6 / – | 99,0 / 99,5 | 99,0 / 99,7 | 99,2 / 99,5 | 99,0 / 99,5 |
Размер рабочей поверхности, м2 |
37,0 | 37,0 | 37,2 | 37,0 | 37,2 | 37,2 |
Max рабочее давление, бар | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Max рабочая температура, °С | 45 | 45 | 50 | 45 | 45 | 45 |
Диапазон значений рН: рабочий при реагентной промывке |
2.0–11.0 | 3.0–10.0 | 4.0 –11.0 | 2.0–11.0 | 4.0 –11.0 | 3.0–10.0 |
1.0–12.0 | 2.0–11.0 | 2.0 –11.5 | 1.0–12.0 | 2.5 –11.0 | 2.0–11.0 | |
Модель | BW30–440i | TM720–430 | RE8040–BE440 | |||
Номинальная производительность, м3/сут л/час |
43,0 | 42,0 | 45,4 | |||
1791,7 | 1750,0 | 1891,7 | ||||
Селективность по NaCl (мин./сред.), % | – / 99,5 | 99,0 / 99,7 | 99,0 / 99,5 | |||
Размер рабочей поверхности, м2 | 41,0 | 40,0 | 41 | |||
Max рабочее давление, бар | 41 | 41 | 41 | |||
Max рабочая температура, °С | 45 | 45 | 45 | |||
Диапазон значений рН: рабочий при реагентной промывке |
2.0–11.0 | 2.0–11.0 | 3.0–10.0 | |||
1.0–12.0 | 1.0–12.0 | 2.0–11.0 |